可堆式周转箱 .
产品介绍:
欧洲标准可堆物流箱选用 100% 全新高强度改性PP生产,耐油、酸、碱,输送噪音低,适应环境温度广(-25℃至+60℃)。主要应用于汽车制造、医药、家电、商业流通、配送及仓储领域,使产品周转便捷、堆放整齐、便于管理。合理的设计,成熟的品质,使其适用于企业物流中的运输、储存、流通加工等闭环回路配送系统。
产品选型:
| 产品 货号 |
上口外尺寸 L×W×H/mm |
上口内尺寸 L×W×H/mm |
底部内尺寸 L×W×H/mm |
自重 /kg |
内容 量/L |
单箱承 载/kg |
堆码承 载/kg |
每一千只 产品的体 积/m3 |
| 适合通用、大众、福特汽车零部件和其他制造行业产品周转的可堆物流箱(普通底系列) | ||||||||
| TSW3215 | 300×200×150 | 265×165×140 | 255×155×135 | 0.6 | 6.1 | 15 | 90 | 8.4 |
| TSW4315 | 400×300×150 | 365×265×140 | 350×255×135 | 1.1 | 13.5 | 25 | 150 | 16.8 |
| TSW4322 | 400×300×215 | 365×265×205 | 350×255×200 | 1.4 | 19.8 | 30 | 180 | 24.6 |
| TSW4328 | 400×300×280 | 365×265×270 | 350×255×265 | 1.6 | 26.1 | 35 | 210 | 32.4 |
| TSW6415 | 600×400×150 | 565×365×140 | 555×355×135 | 1.7 | 28.8 | 30 | 180 | 33.6 |
| TSW6422 | 600×400×215 | 565×365×205 | 555×355×200 | 2.2 | 42.2 | 35 | 210 | 49.2 |
| TSW6428 | 600×400×280 | 565×365×270 | 555×355×265 | 2.6 | 55.6 | 40 | 240 | 64.8 |
| TSW8628 | 800×600×280 | 665×565×270 | 655×555×265 | 4.7 | 94.5 | 35 | 210 | 134 |
| TSW10428 | 1000×400×280 | 965×365×270 | 955×355×265 | 4.2 | 88.1 | 40 | 240 | 112 |
| TSW12528 | 1200×500×280 | 1165×465×270 | 1155×455×265 | 6 | 136.6 | 40 | 240 | 168 |
| 普通底可堆物流箱选配的附件 | ||||||||
| W43平箱盖 | 400×300×22mm | – | – | – | – | – | – | |
| W64平箱盖 | 600×400×22mm | – | – | – | – | – | – | |
| W43外翻箱盖 | >400×300×22mm | – | – | – | – | – | – | |
| W64外翻箱盖 | 600×400×22mm | – | – | – | – | – | – | |
| 塑料卡片夹 | L220×H60mm | – | – | – | – | – | – | |
| 塑料内隔条 | L1000×H70mm | – | – | – | – | – | – | |
| 塑料内隔条 | L1000×H140mm | – | – | – | – | – | – | |
| 产品货号 |
上口外尺寸 L×W×H/mm |
上口内尺寸 L×W×H/mm |
底部内尺寸 L×W×H/mm |
自重 /kg |
内容量 /L |
单箱 承载/kg |
堆码 承载/kg |
每一千只产品 的体积/m3 |
| 适合自动化箱式立体库和重载产品的可堆物流箱(加强底系列) | ||||||||
| TSW4315B | 400×300×155 | 365×265×140 | 350×255×130 | 1.2 | 13.5 | 50 | 250 | 16.8 |
| TSW4322B | 400×300×220 | 365×265×205 | 350×255×195 | 1.5 | 19.8 | 50 | 250 | 24.6 |
| TSW4328B | 400×300×285 | 365×265×270 | 350×255×260 | 1.75 | 26.1 | 50 | 250 | 32.4 |
| TSW6415B | 600×400×155 | 565×365×140 | 555×355×130 | 2 | 28.8 | 50 | 250 | 33.6 |
| TSW6422B | 600×400×220 | 565×365×205 | 555×355×195 | 2.4 | 42.2 | 50 | 250 | 49.2 |
| TSW6428B | 600×400×285 | 565×365×270 | 555×355×260 | 2.8 | 55.6 | 50 | 250 | 64.8 |
| 加强底可堆物流箱选配的附件与普通底的完全相同。 | ||||||||
产品有普通底和加强底两种结构,有300×200mm、400×300mm、600×400mm三个系列10多种规格。与多种物流容器和工位器具配合,用于各类仓库、生产现场等多种场合。和1208型欧洲标准托盘配合,可实现机械化搬运,是现代物流通用化、一体化管理的必备品。 |
|
| 可堆式物流箱特点: |
|
1、箱体四面均有新型一体化无障碍把手,符合人体工程学原理,便于操作人员更有效、更安全地抓取箱体,使搬运更加舒适方便。 2、光滑内表面及圆角设计,既增加强度又便于清洗。 3、箱体四面都设计卡槽,可根据需要安装易装卸式塑料卡片夹。 4、底部设计有密集型小方格的加强筋,能非常平稳的在流利架或滚道流水线上运行,更有利于存储和拣选作业。 5、底部与箱口的定位点配合设计,堆叠稳固,不易翻倒。 6、箱体四边预留条形码位,方便永久性条码的粘贴并有效防止脱落。 7、四角设计特别牢固的加强筋,提高箱体承载能力及堆码时的稳定性。 8、选配平面型箱盖,并可选择与箱体配套的金属铰链、提手等配件。 |
|
|
普通底既能提高承载量,又能非常平稳的在流利架或滚道流水线上运行。 加强底(B型)更能保证在箱式立体库上的承载要求,在承重≤50Kg的情况下,箱底挠曲度≤5mm。 |
相关产品
重要说明:
- 未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链及抄袭本站资源!







